| 000 | 01253nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBSLLIB | ||
| 005 | 20260428120003.0 | ||
| 008 | 260428b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9786246764265 | ||
| 040 |
_aIBSLLIB _bsin |
||
| 041 |
_asin _hSinhala |
||
| 082 |
_a332.11 _bCEN |
||
| 110 | _aCentral Bank of Sri Lanka | ||
| 245 | _aවාර්ෂික ආර්ථික විවරණය 2025 | ||
| 250 | _a2025 | ||
| 260 |
_aColombo : _bCBSL , _c2026 |
||
| 300 | _a146 p. | ||
| 505 | _aඋද්ධමනය හා මිල ප්රවණතා | ||
| 505 | _aමූර්ත අංශයේ ප්රවණතා | ||
| 505 | _aමුදල් අංශයේ ප්රවණතා | ||
| 505 | _aවිදේශීය අංශයේ ප්රවණතා | ||
| 505 | _aරාජ්ය මූල්ය අංශයේ ප්රවණතා | ||
| 505 | _aමූල්ය පද්ධතියේ තත්වය | ||
| 505 | _aමහ බැංකුවේ ප්රතිපත්ති පිළිබඳ සමාලෝචනය | ||
| 505 | _aසාර්ව ආර්ථික ඉදිරි දැක්ම | ||
| 650 | _aCentral Banking | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c22085 _d22085 |
||