000 | 00894nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBSLLIB | ||
005 | 20250222141011.0 | ||
008 | 250222b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789553129826 | ||
040 |
_aIBSLLIB _beng |
||
041 | _aeng | ||
082 |
_a331.702 _bLAL |
||
100 | _aLalithadheera , K. A. | ||
245 | _aමානව ප්රාග්ධනයේ වෘත්තීය පුහුණු ආයෝජනය | ||
260 |
_aNugegoda : _bSarasavi , _c2023 . |
||
300 |
_a180 p . : _bCharts , Graphs ; _c21 cm |
||
650 | _aLabour Economic | ||
653 | _aLabour Economic | ||
653 | _aමානව ප්රාග්ධනය | ||
653 | _aශ්රී ලංකාවේ | ||
653 | _aවෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් | ||
653 | _aNVQ LEVEL | ||
653 | _aවගු පරිශීෂ්ඨය | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21723 _d21723 |