000 | 01348nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IBSLLIB | ||
005 | 20250110112941.0 | ||
008 | 231217s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789555751995 | ||
040 |
_bEng _aIBSLLIB |
||
041 | _hSin | ||
082 |
_a332.1 _bSAM |
||
100 | _aSamarasiri, P | ||
245 | 0 | _aමුදල් ගනුදෙනු බැංකු සහ ආර්ථිකය | |
260 |
_aColombo : _bCentral Bank , _c2014 . |
||
300 |
_a388 p. : _bill. ; _c28 cm |
||
505 | _aමුල්ය ක්රමය | ||
505 | _aමුල්ය වෙළඳපොල | ||
505 | _aමුදල් සහ මුල්ය ප්රතිපත්තිය | ||
505 | _aපොලී අනුපාතය | ||
505 | _aවිදේශ විනිමය වෙළඳපොල | ||
505 | _aරාජ්ය මුල්ය | ||
505 | _aවාණිජ බැංකු | ||
505 | _aශ්රි ලංකා මහ බැංකුව | ||
505 | _aමුල්ය ස්ථායීතාවය | ||
505 | _aජාත්යන්තර මුල්ය සහයෝගීතාවය | ||
650 | _aEconomics | ||
653 | _aMoney | ||
653 | _aCentral Bank | ||
653 | _aFinancial System | ||
653 | _aMarkets | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21697 _d21697 |